1. Servo variklis varo Z ašies kėlimą ir nuleidimą.
2. X ir Y ašims pritaikyti linijiniai kreiptuvai.
3. Tinka mikro skylučių apdirbimui, suspaudimo elektrodo skersmuo: 0,2–3 mm.
4. Stabilus ir efektyvus impulsinis maitinimo šaltinis su mažu elektrodų susidėvėjimu, dideliu darbo efektyvumu ir dideliu patikimumu.
5. Taivane pagaminti elektriniai komponentai užtikrina didesnį sistemos stabilumą.
6. Integruotas naujo iškrovimo maitinimo šaltinio ir servo sekimo algoritmo dizainas, užtikrinantis puikų apdirbimo stabilumą ir efektyvumą.
7. Puikus karbido lydinio apdirbimo našumas
| Specifikacija | Vienetas | DB703.A |
|---|---|---|
| Modelis | - | DB703.A |
| Tvirtinimo elektrodo skersmuo | mm | 0.2–3 |
| Maks. Gylio-ir-skersmens santykis | - | 300:1 |
| Verpstės galvutės kelionės | mm | 300 |
| Spindle Servo Travel | mm | 350 |
| Maks. Veleno reguliavimo greitis | mm/min | 120 |
| Sukamoji galvutė / C-ašies greitis | aps./min | 60 |
| Bendri matmenys (I × P × A) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Darbo stalo dydis | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Axis Travel | mm | 350 × 450 |
| Maks. Atstumas tarp vadovo ir darbo stalo | mm | 380 |
| Darbo stalo aukštis | mm | 920 |
| Maks. Apdirbimo srovė | A | 30 |
| Maks. Įvesties galia | kW | 3 |
| Maitinimo šaltinis | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Darbo skysčių bako talpa | L | 25 |
| Maks. Darbinis skysčio slėgis | MPa | 7 |
| Filtravimo tipas | - | Tarpo{0}}tipo filtras |
| Triukšmo garso slėgio lygis | dB | Mažesnis arba lygus 80 |
| Darbo terpė | - | Išgrynintas vanduo |
| Aplinkos temperatūra | laipsnį | 0–40 |
| Santykinė drėgmė | % | Mažesnis arba lygus 80 |
| Maks. Darbinis skysčio slėgis | MPa | 6 |
| Maks. Apkrova | kg | 350 |
| Mašinos svoris | kg | 700 |
Populiarus Žymos: db703a EDM gręžimo mašina, Kinija db703a EDM gręžimo mašinų gamintojai, tiekėjai, gamykla





